ayo yang mau beli tiekt bisa disini silakan sms line wa di 08128500280
saya mendukung buddhist digrup menjual pulsa voucher hotel tiket pesawat kereta api harga bisa dapat discount
Translate
Kamis, 03 Desember 2015
CGKXMDC-UPG AGA ONE WAY
CGKXMDC-UPG AGA PRICEBY IDR OW: ONE WAY
07.45-10.45 X
13.40-14.35
B DAN B : 2.973.800
B DAN M : 3.053.000
B DAN K : 2.969.400
B DAN Q: 2.885.800
B DAN T: 2.781.300
B DAN V: 2.756.000
B DAN S: 2.701.000
B DAN H : 2.646.000
Y DAN Y: 3.266.400
Y DAN B: 3.367.600
Y DAN M : 3.284.000
Y DAN K: 3.200.400
Y DAN N: 3.116.800
Y DAN Q: 3.064.000
Y DAN T : 3.012.300
Y DAN V: 2.987.000
Y DAN S: 2.932.000
Y DAN H: 2.877.000
C DAN H: 4.547.900
C DAN S : 4.602.900
C DAN V: 4.657.900
C DAN T : 4.683.200
C DAN Q: 4.734.900
C DAN N: 4.787.700
C DAN K: 4.871.300
C DAN M: 4.954.900
C DAN B : 5.038.500
C DAN Y : 5.115.500
05:20-08:40 X13:40-14:35
Y DAN H : 2.877.000
Y DAN S: 2.932.000
Y DAN V: 2.987.000
Y DAN Y: 3.266.400
Y DAN B: 3.367.600
Y DAN M: 3.284.000
Y DAN K: 3.200.400
Y DAN N: 3.116.800
Y DAN Q: 3.064.000
Y DAN T: 3.012.300
C DAN H: 4.547.900
C DAN S: 4.602.900
C DAN V: 4.657.900
C DAN T: 4.683.200
C DAN Q: 4.734.900
C DAN N: 4.787.700
C DAN K: 4.871.300
C DAN M : 4.954.900
C DAN B : 5.083.500
C DAN Y : 5.511.500
01:50-05:20 X 13:40-14:35
B DAN M : 3.053.000
B DAN K : 2.969.400
B DAN Q: 2.885.800
B DAN T: 2.781.300
B DAN V: 2.756.000
B DAN S: 2.701.000
B DAN H : 2.646.000
Y DAN Y: 3.266.400
Y DAN B: 3.367.600
Y DAN M : 3.284.000
Y DAN K: 3.200.400
Y DAN N: 3.116.800
Y DAN Q: 3.064.000
Y DAN T : 3.012.300
Y DAN V: 2.987.000
Y DAN S: 2.932.000
Y DAN H: 2.877.000
C DAN H: 4.547.900
C DAN S : 4.602.900
C DAN V: 4.657.900
C DAN T : 4.683.200
C DAN Q: 4.734.900
C DAN N: 4.787.700
C DAN K: 4.871.300
C DAN M: 4.954.900
C DAN B : 5.038.500
C DAN Y : 5.115.500
21:00-00:30 X 13:40-14:35
C DAN H: 4.547.900
C DAN S : 4.602.900
C DAN V: 4.657.900
C DAN T : 4.683.200
C DAN Q: 4.734.900
C DAN N: 4.787.700
C DAN K: 4.871.300
C DAN M: 4.954.900
C DAN B : 5.038.500
C DAN Y : 5.115.500
Rabu, 02 Desember 2015
CGKXUPG-MJU AGA
| CGKxUPG-MJU One Way 23 DEC 2015 AGA | ||
| TIME | CLASS | PRICEIN IDR |
| 07.45-10.45 X 13.40-14.35 | B DAN B | IDR 2.973.800 |
| B DAN M | IDR 3.053.000 | |
| B DAN K | IDR 2.969.400 | |
| B DAN N | IDR 2.885.800 | |
| B DAN Q | IDR 2.883.000 | |
| B DAN T | IDR 2.781.300 | |
| B DAN V | IDR 2.756.000 | |
| B DAN S | IDR 2.701.000 | |
| B DAN H | IDR 2.646.000 | |
| Y DAN Y | IDR 3.266.400 | |
| Y DAN B | IDR 3.367.600 | |
| Y DAN M | IDR 3.284.000 | |
| Y DAN K | IDR 3.200.400 | |
| Y DAN N | IDR 3.116.800 | |
| Y DAN Q | IDR 3.064.000 | |
| Y DAN T | IDR 3.012.300 | |
| Y DAN V | IDR 2.987.000 | |
| Y DAN S | IDR 2.932.000 | |
| Y DAN H | IDR 2.877.000 | |
| C DAN H | IDR 4.547.900 | |
| C DAN S | IDR 4.602.900 | |
| C DAN V | IDR 4.657.900 | |
| C DAN T | IDR 4.683.200 | |
| C DAN Q | IDR 4.734.900 | |
| C DAN N | IDR 4.787.700 | |
| C DAN K | IDR 4.871.300 | |
| C DAN M | IDR 4.954.900 | |
| C DAN B | IDR 5.038.500 | |
| C DAN Y | IDR 5.115.500 | |
| 05:20-08:40 X13:40-14:35 | Y DAN H | IDR 2.877.000 |
| Y DAN S | IDR 2.932.000 | |
| Y DAN V | IDR 2.987.000 | |
| Y DAN Y | IDR 3.266.400 | |
| Y DAN B | IDR 3.367.600 | |
| Y DAN M | IDR 3.284.000 | |
| Y DAN K | IDR 3.200.400 | |
| Y DAN N | IDR 3.116.800 | |
| Y DAN Q | IDR 3.064.000 | |
| Y DAN T | IDR 3.012.300 | |
| C DAN H | IDR 4.547.900 | |
| C DAN S | IDR 4.602.900 | |
| C DAN V | IDR 4.657.900 | |
| C DAN T | IDR 4.683.200 | |
| C DAN Q | IDR 4.734.900 | |
| C DAN N | IDR 4.787.700 | |
| C DAN K | IDR 4.871.300 | |
| C DAN M | IDR 4.954.900 | |
| C DAN B | IDR 5.038.500 | |
| C DAN Y | IDR 5.115.500 | |
| 01:50-05:20 X 13:40-14:35 | B DAN M | IDR 3.053.000 |
| B DAN K | IDR 2.969.400 | |
| B DAN N | IDR 2.885.800 | |
| B DAN Q | IDR 2.883.000 | |
| B DAN T | IDR 2.781.300 | |
| B DAN V | IDR 2.756.000 | |
| B DAN S | IDR 2.701.000 | |
| B DAN H | IDR 2.646.000 | |
| Y DAN Y | IDR 3.266.400 | |
| Y DAN B | IDR 3.367.600 | |
| Y DAN M | IDR 3.284.000 | |
| Y DAN K | IDR 3.200.400 | |
| Y DAN N | IDR 3.116.800 | |
| Y DAN Q | IDR 3.064.000 | |
| Y DAN T | IDR 3.012.300 | |
| Y DAN V | IDR 2.987.000 | |
| Y DAN S | IDR 2.932.000 | |
| Y DAN H | IDR 2.877.000 | |
| C DAN H | IDR 4.547.900 | |
| C DAN S | IDR 4.602.900 | |
| C DAN V | IDR 4.657.900 | |
| C DAN T | IDR 4.683.200 | |
| C DAN Q | IDR 4.734.900 | |
| C DAN N | IDR 4.787.700 | |
| C DAN K | IDR 4.871.300 | |
| C DAN M | IDR 4.954.900 | |
| C DAN B | IDR 5.038.500 | |
| C DAN Y | IDR 5.115.500 | |
| 23:45-03:15 X 13:40-14:35 | Y DAN Y | IDR 3.266.400 |
| Y DAN B | IDR 3.367.600 | |
| Y DAN M | IDR 3.284.000 | |
| Y DAN K | IDR 3.200.400 | |
| Y DAN N | IDR 3.116.800 | |
| Y DAN Q | IDR 3.064.000 | |
| Y DAN T | IDR 3.012.300 | |
| Y DAN V | IDR 2.987.000 | |
| Y DAN S | IDR 2.932.000 | |
| Y DAN H | IDR 2.877.000 | |
| C DAN H | IDR 4.547.900 | |
| C DAN S | IDR 4.602.900 | |
| C DAN V | IDR 4.657.900 | |
| C DAN T | IDR 4.683.200 | |
| C DAN Q | IDR 4.734.900 | |
| C DAN N | IDR 4.787.700 | |
| C DAN K | IDR 4.871.300 | |
| C DAN M | IDR 4.954.900 | |
| C DAN B | IDR 5.038.500 | |
| C DAN Y | IDR 5.115.500 | |
| 21:00-00:30 X 13:40-14:35 | C DAN H | IDR 4.547.900 |
| C DAN S | IDR 4.602.900 | |
| C DAN V | IDR 4.657.900 | |
| C DAN T | IDR 4.683.200 | |
| C DAN Q | IDR 4.734.900 | |
| C DAN N | IDR 4.787.700 | |
| C DAN K | IDR 4.871.300 | |
| C DAN M | IDR 4.954.900 | |
| C DAN B | IDR 5.038.500 | |
| C DAN Y | IDR 5.115.500 | |
Langganan:
Komentar (Atom)